Calendriers de facturation pour les paiements par PB

Les calendriers de facturation suivants s'appliquent aux contrats d'assurance-vie, d'assurance-soins de longue durée, d'assurance-maladies graves et de rentes à provision cumulative qui sont payés par prélèvement bancaire (PB).

  • À la colonne Date, on indique la date à laquelle les renseignements du prélèvement PB sont préparés à l'intention de la banque du client.
  • La Date du Prélèvement PB est la date réelle à laquelle le prélèvement est effectué à la banque du client.
  • La Date du traitement est la date à laquelle Waterloo traite la transaction. La Date du traitement est différente de la date du prélèvement PB.

Dates de prélèvements PB pour 2023

Date - Jour de la semaine Date

Date du Prélèvement PB

Date du traitement

LUNDI    02-10-2023 4 03-10-2023
MARDI   03-10-2023 5 04-10-2023
MERCREDI 04-10-2023 6 05-10-2023
JEUDI  05-10-2023 07-10 06-10-2023
VENDREDI    06-10-2023 11 10-10-2023
MARDI   10-10-2023 12 11-10-2023
MERCREDI 11-10-2023 13 12-10-2023
JEUDI  12-10-2023 14-16 13-10-2023
VENDREDI    13-10-2023 17 16-10-2023
LUNDI    16-10-2023 18 17-10-2023
MARDI   17-10-2023 19 18-10-2023
MERCREDI 18-10-2023 20 19-10-2023
JEUDI  19-10-2023 21-23 20-10-2023
VENDREDI    20-10-2023 24 23-10-2023
LUNDI    23-10-2023 25 24-10-2023
MARDI   24-10-2023 26 25-10-2023
MERCREDI 25-10-2023 27 26-10-2023
JEUDI  26-10-2023 28-30 27-10-2023
VENDREDI    27-10-2023 31 30-10-2023
LUNDI    30-10-2023 1 31-10-2023
MARDI   31-10-2023 2 01-11-2023

Date - Jour de la semaine Date

Date du Prélèvement PB

Date du traitement

MERCREDI 01-11-2023 3 02-11-2023
JEUDI  02-11-2023 04-06 03-11-2023
VENDREDI    03-11-2023 7 06-11-2023
LUNDI    06-11-2023 8 07-11-2023
MARDI   07-11-2023 9 08-11-2023
MERCREDI 08-11-2023 10 09-11-2023
JEUDI  09-11-2023 11-13 10-11-2023
VENDREDI    10-11-2023 14 13-11-2023
LUNDI    13-11-2023 15 14-11-2023
MARDI   14-11-2023 16 15-11-2023
MERCREDI 15-11-2023 17 16-11-2023
JEUDI  16-11-2023 18-20 17-11-2023
VENDREDI    17-11-2023 21 20-11-2023
LUNDI    20-11-2023 22 21-11-2023
MARDI   21-11-2023 23 22-11-2023
MERCREDI 22-11-2023 24 23-11-2023
JEUDI  23-11-2023 25-27 24-11-2023
VENDREDI    24-11-2023 28 27-11-2023
LUNDI    27-11-2023 29 28-11-2023
MARDI   28-11-2023 30 29-11-2023
MERCREDI 29-11-2023 1 30-11-2023
JEUDI  30-11-2023 02-04 01-12-2023

Date - Jour de la semaine Date

Date du Prélèvement PB

Date du traitement

VENDREDI    01-12-2023 5 04-12-2023
LUNDI    04-12-2023 6 05-12-2023
MARDI   05-12-2023 7 06-12-2023
MERCREDI 06-12-2023 8 07-12-2023
JEUDI  07-12-2023 09-11 08-12-2023
VENDREDI    08-12-2023 12 11-12-2023
LUNDI    11-12-2023 13 12-12-2023
MARDI   12-12-2023 14 13-12-2023
MERCREDI 13-12-2023 15 14-12-2023
JEUDI  14-12-2023 16-18 15-12-2023
VENDREDI    15-12-2023 19 18-12-2023
LUNDI    18-12-2023 20 19-12-2023
MARDI   19-12-2023 21 20-12-2023
MERCREDI 20-12-2023 22 21-12-2023
JEUDI  21-12-2023 23-27 22-12-2023
VENDREDI    22-12-2023 28 27-12-2023
MERCREDI 27-12-2023 29-31 28-12-2023
JEUDI  28-12-2023 01-02 29-12-2023
VENDREDI    29-12-2023 3 02-01-2024

Dates de prélèvements PB pour 2024

Date - Jour de la semaine Date Date du Prélèvement PB Date du traitement
MARDI 02-01-2024 4 03-01-2024
MERCREDI 03-01-2024 5 04-01-2024
JEUDI 04-01-2024 06-08 05-01-2024
VENDREDI 05-01-2024 9 08-01-2024
LUNDI 08-01-2024 10 09-01-2024
MARDI 09-01-2024 11 10-01-2024
MERCREDI 10-01-2024 12 11-01-2024
JEUDI 11-01-2024 13-15 12-01-2024
VENDREDI 12-01-2024 16 15-01-2024
LUNDI 15-01-2024 17 16-01-2024
MARDI 16-01-2024 18 17-01-2024
MERCREDI 17-01-2024 19 18-01-2024
JEUDI 18-01-2024 20-22 19-01-2024
VENDREDI 19-01-2024 23 22-01-2024
LUNDI 22-01-2024 24 23-01-2024
MARDI 23-01-2024 25 24-01-2024
MERCREDI 24-01-2024 26 25-01-2024
JEUDI 25-01-2024 27-29 26-01-2024
VENDREDI 26-01-2024 30 29-01-2024
LUNDI 29-01-2024 31 30-01-2024
MARDI 30-01-2024 1 31-01-2024
MERCREDI 31-01-2024 2 01-02-2024

Date - Jour de la semaine Date Date du Prélèvement PB Date du traitement
JEUDI 01-02-2024 03-05 02-02-2024
VENDREDI 02-02-2024 6 05-02-2024
LUNDI 05-02-2024 7 06-02-2024
MARDI 06-02-2024 8 07-02-2024
MERCREDI 07-02-2024 9 08-02-2024
JEUDI 08-02-2024 10-12 09-02-2024
VENDREDI 09-02-2024 13 12-02-2024
LUNDI 12-02-2024 14 13-02-2024
MARDI 13-02-2024 15 14-02-2024
MERCREDI 14-02-2024 16 15-02-2024
JEUDI 15-02-2024 17-20 16-02-2024
VENDREDI 16-02-2024 21 20-02-2024
MARDI 20-02-2024 22 21-02-2024
MERCREDI 21-02-2024 23 22-02-2024
JEUDI 22-02-2024 24-26 23-02-2024
VENDREDI 23-02-2024 27 26-02-2024
LUNDI 26-02-2024 28 27-02-2024
MARDI 27-02-2024 29 28-02-2024
MERCREDI 28-02-2024 1 29-02-2024
JEUDI 29-02-2024 03-04 01-03-2024

Date - Jour de la semaine Date Date du Prélèvement PB Date du traitement
VENDREDI    01-03-2024 5 04-03-2024
LUNDI 04-03-2024 6 05-03-2024
MARDI 05-03-2024 7 06-03-2024
MERCREDI 06-03-2024 8 07-03-2024
JEUDI 07-03-2024 09-11 08-03-2024
VENDREDI    08-03-2024 12 11-03-2024
LUNDI 11-03-2024 13 12-03-2024
MARDI 12-03-2024 14 13-03-2024
MERCREDI 13-03-2024 15 14-03-2024
JEUDI 14-03-2024 16-18 15-03-2024
VENDREDI    15-03-2024 19 18-03-2024
LUNDI 18-03-2024 20 19-03-2024
MARDI 19-03-2024 21 20-03-2024
MERCREDI 20-03-2024 22 21-03-2024
JEUDI 21-03-2024 23-25 22-03-2024
VENDREDI    22-03-2024 26 25-03-2024
LUNDI 25-03-2024 27 26-03-2024
MARDI 26-03-2024 28-31 27-03-2024
MERCREDI 27-03-2024 1 28-03-2024
JEUDI 28-03-2024 2 01-04-2024

Date - Jour de la semaine Date Date du Prélèvement PB Date du traitement
LUNDI 01-04-2024 3 02-04-2024
MARDI 02-04-2024 4 03-04-2024
MERCREDI 03-04-2024 5 04-04-2024
JEUDI 04-04-2024 06-08 05-04-2024
VENDREDI 05-04-2024 9 08-04-2024
LUNDI 08-04-2024 10 09-04-2024
MARDI 09-04-2024 11 10-04-2024
MERCREDI 10-04-2024 12 11-04-2024
JEUDI 11-04-2024 13-15 12-04-2024
VENDREDI    12-04-2024 16 15-04-2024
LUNDI    15-04-2024 17 16-04-2024
MARDI 16-04-2024 18 17-04-2024
MERCREDI 17-04-2024 19 18-04-2024
JEUDI 18-04-2024 20-22 19-04-2024
VENDREDI 19-04-2024 23 22-04-2024
LUNDI 22-04-2024 24 23-04-2024
MARDI 23-04-2024 25 24-04-2024
MERCREDI 24-04-2024 26 25-04-2024
JEUDI 25-04-2024 27-29 26-04-2024
VENDREDI 26-04-2024 30 29-04-2024
LUNDI 29-04-2024 1 30-04-2024
MARDI 30-04-2024 2 01-05-2024

Date - Jour de la semaine Date Date du Prélèvement PB Date du traitement
MERCREDI 01-05-2024 3 02-05-2024
JEUDI 02-05-2024 04-06 03-05-2024
VENDREDI    03-05-2024 7 06-05-2024
LUNDI 06-05-2024 8 07-05-2024
MARDI 07-05-2024 9 08-05-2024
MERCREDI 08-05-2024 10 09-05-2024
JEUDI 09-05-2024 11-13 10-05-2024
VENDREDI    10-05-2024 14 13-05-2024
LUNDI 13-05-2024 15 14-05-2024
MARDI 14-05-2024 16 15-05-2024
MERCREDI 15-05-2024 17 16-05-2024
JEUDI 16-05-2024 18-21 17-05-2024
VENDREDI    17-05-2024 22 21-05-2024
MARDI 21-05-2024 23 22-05-2024
MERCREDI 22-05-2024 24 23-05-2024
JEUDI 23-05-2024 25-27 24-05-2024
VENDREDI   24-05-2024 28 27-05-2024
LUNDI 27-05-2024 29 28-05-2024
MARDI 28-05-2024 30 29-05-2024
MERCREDI 29-05-2024 31 30-05-2024
JEUDI 30-05-2024 01-03 31-05-2024
VENDREDI   31-05-2024 4 03-06-2024

Date - Jour de la semaine Date Date du Prélèvement PB Date du traitement
LUNDI 03-06-2024 5 04-06-2024
MARDI 04-06-2024 6 05-06-2024
MERCREDI 05-06-2024 7 06-06-2024
JEUDI 06-06-2024 08-10 07-06-2024
VENDREDI  07-06-2024 11 10-06-2024
LUNDI 10-06-2024 12 11-06-2024
MARDI   11-06-2024 13 12-06-2024
MERCREDI 12-06-2024 14 13-06-2024
JEUDI 13-06-2024 15-17 14-06-2024
VENDREDI  14-06-2024 18 17-06-2024
LUNDI 17-06-2024 19 18-06-2024
MARDI 18-06-2024 20 19-06-2024
MERCREDI 19-06-2024 21 20-06-2024
JEUDI 20-06-2024 22-24 21-06-2024
VENDREDI   21-06-2024 25 24-06-2024
LUNDI  24-06-2024 26 25-06-2024
MARDI 25-06-2024 27 26-06-2024
MERCREDI 26-06-2024 28-30 27-06-2024
JEUDI 27-06-2024 01-02 28-06-2024
VENDREDI  28-06-2024 3 02-07-2024

Date - Jour de la semaine Date Date du Prélèvement PB Date du traitement
MARDI 02-07-2024 4 03-07-2024
MERCREDI 03-07-2024 5 04-07-2024
JEUDI 04-07-2024 06-08 05-07-2024
VENDREDI 05-07-2024 9 08-07-2024
LUNDI 08-07-2024 10 09-07-2024
MARDI 09-07-2024 11 10-07-2024
MERCREDI 10-07-2024 12 11-07-2024
JEUDI 11-07-2024 13-15 12-07-2024
VENDREDI 12-07-2024 16 15-07-2024
LUNDI 15-07-2024 17 16-07-2024
MARDI 16-07-2024 18 17-07-2024
MERCREDI 17-07-2024 19 18-07-2024
JEUDI 18-07-2024 20-22 19-07-2024
VENDREDI 19-07-2024 23 22-07-2024
LUNDI 22-07-2024 24 23-07-2024
MARDI 23-07-2024 25 24-07-2024
MERCREDI 24-07-2024 26 25-07-2024
JEUDI 25-07-2024 27-29 26-07-2024
VENDREDI 26-07-2024 30 29-07-2024
LUNDI 29-07-2024 31 30-07-2024
MARDI 30-07-2024 1 31-07-2024
MERCREDI 31-07-2024 2 01-08-2024

Date - Jour de la semaine Date Date du Prélèvement PB Date du traitement
JEUDI 01-08-2024 03-06 02-08-2024
VENDREDI 02-08-2024 7 06-08-2024
MARDI 06-08-2024 8 07-08-2024
MERCREDI 07-08-2024 9 08-08-2024
JEUDI 08-08-2024 10-12 09-08-2024
VENDREDI  09-08-2024 13 12-08-2024
LUNDI 12-08-2024 14 13-08-2024
MARDI 13-08-2024 15 14-08-2024
MERCREDI 14-08-2024 16 15-08-2024
JEUDI 15-08-2024 17-19 16-08-2024
VENDREDI 16-08-2024 20 19-08-2024
LUNDI 19-08-2024 21 20-08-2024
MARDI 20-08-2024 22 21-08-2024
MERCREDI 21-08-2024 23 22-08-2024
JEUDI 22-08-2024 24-26 23-08-2024
VENDREDI  23-08-2024 27 26-08-2024
LUNDI 26-08-2024 28 27-08-2024
MARDI 27-08-2024 29 28-08-2024
MERCREDI 28-08-2024 30-31 29-08-2024
JEUDI 29-08-2024 01-03 30-08-2024
VENDREDI  30-08-2024 4 03-09-2024

Date - Jour de la semaine Date Date du Prélèvement PB Date du traitement
MARDI 03-09-2024 5 04-09-2024
MERCREDI 04-09-2024 6 05-09-2024
JEUDI 05-09-2024 07-09 06-09-2024
VENDREDI  06-09-2024 10 09-09-2024
LUNDI 09-09-2024 11 10-09-2024
MARDI 10-09-2024 12 11-09-2024
MERCREDI 11-09-2024 13 12-09-2024
JEUDI 12-09-2024 14-16 13-09-2024
VENDREDI 13-09-2024 17 16-09-2024
LUNDI 16-09-2024 18 17-09-2024
MARDI 17-09-2024 19 18-09-2024
MERCREDI 18-09-2024 20 19-09-2024
JEUDI 19-09-2024 21-23 20-09-2024
VENDREDI  20-09-2024 24 23-09-2024
LUNDI 23-09-2024 25 24-09-2024
MARDI 24-09-2024 26 25-09-2024
MERCREDI 25-09-2024 27 26-09-2024
JEUDI 26-09-2024 28-30 27-09-2024
VENDREDI  27-09-2024 1 30-09-2024
LUNDI 30-09-2024 2 01-10-2024

Date - Jour de la semaine Date Date du Prélèvement PB Date du traitement
MARDI 01-10-2024 3 02-10-2024
MERCREDI 02-10-2024 4 03-10-2024
JEUDI 03-10-2024 05-07 04-10-2024
VENDREDI   04-10-2024 8 07-10-2024
LUNDI 07-10-2024 9 08-10-2024
MARDI 08-10-2024 10 09-10-2024
MERCREDI 09-10-2024 11 10-10-2024
JEUDI 10-10-2024 12-15 11-10-2024
VENDREDI  11-10-2024 16 15-10-2024
MARDI 15-10-2024 17 16-10-2024
MERCREDI 16-10-2024 18 17-10-2024
JEUDI 17-10-2024 19-21 18-10-2024
VENDREDI  18-10-2024 22 21-10-2024
LUNDI 21-10-2024 23 22-10-2024
MARDI 22-10-2024 24 23-10-2024
MERCREDI 23-10-2024 25 24-10-2024
JEUDI 24-10-2024 26-28 25-10-2024
VENDREDI  25-10-2024 29 28-10-2024
LUNDI 28-10-2024 30 29-10-2024
MARDI 29-10-2024 31 30-10-2024
MERCREDI 30-10-2024 1 31-10-2024
JEUDI 31-10-2024 02-04 01-11-2024

Date - Jour de la semaine Date Date du Prélèvement PB Date du traitement
VENDREDI  01-11-2024 5 04-11-2024
LUNDI 04-11-2024 6 05-11-2024
MARDI 05-11-2024 7 06-11-2024
MERCREDI 06-11-2024 8 07-11-2024
JEUDI 07-11-2024 09-11 08-11-2024
VENDREDI  08-11-2024 12 11-11-2024
LUNDI 11-11-2024 13 12-11-2024
MARDI 12-11-2024 14 13-11-2024
MERCREDI 13-11-2024 15 14-11-2024
JEUDI 14-11-2024 16-18 15-11-2024
VENDREDI 15-11-2024 19 18-11-2024
LUNDI 18-11-2024 20 19-11-2024
MARDI 19-11-2024 21 20-11-2024
MERCREDI 20-11-2024 22 21-11-2024
JEUDI 21-11-2024 23-25 22-11-2024
VENDREDI 22-11-2024 26 25-11-2024
LUNDI 25-11-2024 27 26-11-2024
MARDI 26-11-2024 28 27-11-2024
MERCREDI 27-11-2024 29-30 28-11-2024
JEUDI 28-11-2024 01-02 29-11-2024
VENDREDI  29-11-2024 3 02-12-2024

Date - Jour de la semaine Date Date du Prélèvement PB Date du traitement
LUNDI 02-12-2024 4 03-12-2024
MARDI 03-12-2024 5 04-12-2024
MERCREDI 04-12-2024 6 05-12-2024
JEUDI 05-12-2024 07-09 06-12-2024
VENDREDI  06-12-2024 10 09-12-2024
LUNDI 09-12-2024 11 10-12-2024
MARDI 10-12-2024 12 11-12-2024
MERCREDI 11-12-2024 13 12-12-2024
JEUDI 12-12-2024 14-16 13-12-2024
VENDREDI  13-12-2024 17 16-12-2024
LUNDI 16-12-2024 18 17-12-2024
MARDI 17-12-2024 19 18-12-2024
MERCREDI 18-12-2024 20 19-12-2024
JEUDI 19-12-2024 21-23 20-12-2024
VENDREDI  20-12-2024 24 23-12-2024
LUNDI 23-12-2024 25-27 24-12-2024
MARDI 24-12-2024 28-30 27-12-2024
VENDREDI  27-12-2024 31 30-12-2024
LUNDI 30-12-2024 01-02 31-12-2024
MARDI 31-12-2024 3 02-01-2025