Billing - PAC

The following billing schedules are used for life, long term care, critical illness insurance and accumulation annuity policies that are paid by pre-authorized chequing (PAC).

  • The Date column is the day the PAC withdrawal information is prepared for the client's bank.
  • The PAC withdrawal date is the actual date that the withdrawal occurs at the client's bank.
  • The Run date represents the date that Sun Life processes the transaction. The Run date differs from the PAC withdrawal date.

PAC schedule for 2024

Day of the week Date

PAC withdrawal date

Run date

TUESDAY 01-10-2024 3 02-10-2024
WEDNESDAY 02-10-2024 4 03-10-2024
THURSDAY 03-10-2024 05-07 04-10-2024
FRIDAY 04-10-2024 8 07-10-2024
MONDAY 07-10-2024 9 08-10-2024
TUESDAY 08-10-2024 10 09-10-2024
WEDNESDAY 09-10-2024 11 10-10-2024
THURSDAY 10-10-2024 12-15 11-10-2024
FRIDAY 11-10-2024 16 15-10-2024
TUESDAY 15-10-2024 17 16-10-2024
WEDNESDAY 16-10-2024 18 17-10-2024
THURSDAY 17-10-2024 19-21 18-10-2024
FRIDAY 18-10-2024 22 21-10-2024
MONDAY 21-10-2024 23 22-10-2024
TUESDAY 22-10-2024 24 23-10-2024
WEDNESDAY 23-10-2024 25 24-10-2024
THURSDAY 24-10-2024 26-28 25-10-2024
FRIDAY 25-10-2024 29 28-10-2024
MONDAY 28-10-2024 30 29-10-2024
TUESDAY 29-10-2024 31 30-10-2024
WEDNESDAY 30-10-2024 1 31-10-2024
THURSDAY 31-10-2024 02-04 01-11-2024

Day of the week Date

PAC withdrawal date

Run date

FRIDAY 01-11-2024 5 04-11-2024
MONDAY 04-11-2024 6 05-11-2024
TUESDAY 05-11-2024 7 06-11-2024
WEDNESDAY 06-11-2024 8 07-11-2024
THURSDAY 07-11-2024 09-11 08-11-2024
FRIDAY 08-11-2024 12 11-11-2024
MONDAY 11-11-2024 13 12-11-2024
TUESDAY 12-11-2024 14 13-11-2024
WEDNESDAY 13-11-2024 15 14-11-2024
THURSDAY 14-11-2024 16-18 15-11-2024
FRIDAY 15-11-2024 19 18-11-2024
MONDAY 18-11-2024 20 19-11-2024
TUESDAY 19-11-2024 21 20-11-2024
WEDNESDAY 20-11-2024 22 21-11-2024
THURSDAY 21-11-2024 23-25 22-11-2024
FRIDAY 22-11-2024 26 25-11-2024
MONDAY 25-11-2024 27 26-11-2024
TUESDAY 26-11-2024 28 27-11-2024
WEDNESDAY 27-11-2024 29-30 28-11-2024
THURSDAY 28-11-2024 01-02 29-11-2024
FRIDAY 29-11-2024 3 02-12-2024

Day of the week Date

PAC withdrawal date

Run date

MONDAY 02-12-2024 4 03-12-2024
TUESDAY 03-12-2024 5 04-12-2024
WEDNESDAY 04-12-2024 6 05-12-2024
THURSDAY 05-12-2024 07-09 06-12-2024
FRIDAY 06-12-2024 10 09-12-2024
MONDAY 09-12-2024 11 10-12-2024
TUESDAY 10-12-2024 12 11-12-2024
WEDNESDAY 11-12-2024 13 12-12-2024
THURSDAY 12-12-2024 14-16 13-12-2024
FRIDAY 13-12-2024 17 16-12-2024
MONDAY 16-12-2024 18 17-12-2024
TUESDAY 17-12-2024 19 18-12-2024
WEDNESDAY 18-12-2024 20 19-12-2024
THURSDAY 19-12-2024 21-23 20-12-2024
FRIDAY 20-12-2024 24 23-12-2024
MONDAY 23-12-2024 25-27 24-12-2024
TUESDAY 24-12-2024 28-30 27-12-2024
FRIDAY 27-12-2024 31 30-12-2024
MONDAY 30-12-2024 01-02 31-12-2024
TUESDAY 31-12-2024 3 02-01-2025

PAC schedule for 2025

Day of the week Date PAC Withdrawal Date Run Date
THURSDAY  02-01-2025 04-06 03-01-2025
FRIDAY    03-01-2025 7 06-01-2025
MONDAY    06-01-2025 8 07-01-2025
TUESDAY   07-01-2025 9 08-01-2025
WEDNESDAY 08-01-2025 10 09-01-2025
THURSDAY  09-01-2025 11-13 10-01-2025
FRIDAY    10-01-2025 14 13-01-2025
MONDAY    13-01-2025 15 14-01-2025
TUESDAY   14-01-2025 16 15-01-2025
WEDNESDAY 15-01-2025 17 16-01-2025
THURSDAY  16-01-2025 18-20 17-01-2025
FRIDAY    17-01-2025 21 20-01-2025
MONDAY    20-01-2025 22 21-01-2025
TUESDAY   21-01-2025 23 22-01-2025
WEDNESDAY 22-01-2025 24 23-01-2025
THURSDAY  23-01-2025 25-27 24-01-2025
FRIDAY    24-01-2025 28 27-01-2025
MONDAY    27-01-2025 29 28-01-2025
TUESDAY   28-01-2025 30 29-01-2025
WEDNESDAY 29-01-2025 31 30-01-2025
THURSDAY  30-01-2025 01-03 31-01-2025
FRIDAY    31-01-2025 4 03-02-2025

Day of the week Date PAC Withdrawal Date Run Date
MONDAY    03-02-2025 5 04-02-2025
TUESDAY   04-02-2025 6 05-02-2025
WEDNESDAY 05-02-2025 7 06-02-2025
THURSDAY  06-02-2025 08-10 07-02-2025
FRIDAY    07-02-2025 11 10-02-2025
MONDAY    10-02-2025 12 11-02-2025
TUESDAY   11-02-2025 13 12-02-2025
WEDNESDAY 12-02-2025 14 13-02-2025
THURSDAY  13-02-2025 15-18 14-02-2025
FRIDAY    14-02-2025 19 18-02-2025
TUESDAY   18-02-2025 20 19-02-2025
WEDNESDAY 19-02-2025 21 20-02-2025
THURSDAY  20-02-2025 22-24 21-02-2025
FRIDAY    21-02-2025 25 24-02-2025
MONDAY    24-02-2025 26 25-02-2025
TUESDAY   25-02-2025 27 26-02-2025
WEDNESDAY 26-02-2025 28 27-02-2025
THURSDAY  27-02-2025 01-03 28-02-2025
FRIDAY    28-02-2025 4 03-03-2025

Day of the week Date PAC Withdrawal Date Run Date
MONDAY    03-03-2025 5 04-03-2025
TUESDAY   04-03-2025 6 05-03-2025
WEDNESDAY 05-03-2025 7 06-03-2025
THURSDAY  06-03-2025 08-10 07-03-2025
FRIDAY    07-03-2025 11 10-03-2025
MONDAY    10-03-2025 12 11-03-2025
TUESDAY   11-03-2025 13 12-03-2025
WEDNESDAY 12-03-2025 14 13-03-2025
THURSDAY  13-03-2025 15-17 14-03-2025
FRIDAY    14-03-2025 18 17-03-2025
MONDAY    17-03-2025 19 18-03-2025
TUESDAY   18-03-2025 20 19-03-2025
WEDNESDAY 19-03-2025 21 20-03-2025
THURSDAY  20-03-2025 22-24 21-03-2025
FRIDAY    21-03-2025 25 24-03-2025
MONDAY    24-03-2025 26 25-03-2025
TUESDAY   25-03-2025 27 26-03-2025
WEDNESDAY 26-03-2025 28 27-03-2025
THURSDAY  27-03-2025 29-31 28-03-2025
FRIDAY    28-03-2025 1 31-03-2025
MONDAY    31-03-2025 2 01-04-2025

Day of the week Date PAC Withdrawal Date Run Date
TUESDAY   01-04-2025 3 02-04-2025
WEDNESDAY 02-04-2025 4 03-04-2025
THURSDAY  03-04-2025 05-07 04-04-2025
FRIDAY    04-04-2025 8 07-04-2025
MONDAY    07-04-2025 9 08-04-2025
TUESDAY   08-04-2025 10 09-04-2025
WEDNESDAY 09-04-2025 11 10-04-2025
THURSDAY  10-04-2025 12-14 11-04-2025
FRIDAY    11-04-2025 15 14-04-2025
MONDAY    14-04-2025 16 15-04-2025
TUESDAY   15-04-2025 17 16-04-2025
WEDNESDAY 16-04-2025 18-21 17-04-2025
THURSDAY  17-04-2025 22 21-04-2025
MONDAY    21-04-2025 23 22-04-2025
TUESDAY   22-04-2025 24 23-04-2025
WEDNESDAY 23-04-2025 25 24-04-2025
THURSDAY  24-04-2025 26-28 25-04-2025
FRIDAY    25-04-2025 29 28-04-2025
MONDAY    28-04-2025 30 29-04-2025
TUESDAY   29-04-2025 1 30-04-2025
WEDNESDAY 30-04-2025 2 01-05-2025

Day of the week Date PAC Withdrawal Date Run Date
THURSDAY  01-05-2025 03-05 02-05-2025
FRIDAY    02-05-2025 6 05-05-2025
MONDAY    05-05-2025 7 06-05-2025
TUESDAY   06-05-2025 8 07-05-2025
WEDNESDAY 07-05-2025 9 08-05-2025
THURSDAY  08-05-2025 10-12 09-05-2025
FRIDAY    09-05-2025 13 12-05-2025
MONDAY    12-05-2025 14 13-05-2025
TUESDAY   13-05-2025 15 14-05-2025
WEDNESDAY 14-05-2025 16 15-05-2025
THURSDAY  15-05-2025 17-20 16-05-2025
FRIDAY    16-05-2025 21 20-05-2025
TUESDAY   20-05-2025 22 21-05-2025
WEDNESDAY 21-05-2025 23 22-05-2025
THURSDAY  22-05-2025 24-26 23-05-2025
FRIDAY    23-05-2025 27 26-05-2025
MONDAY    26-05-2025 28 27-05-2025
TUESDAY   27-05-2025 29 28-05-2025
WEDNESDAY 28-05-2025 30-31 29-05-2025
THURSDAY  29-05-2025 01-02 30-05-2025
FRIDAY    30-05-2025 3 02-06-2025

Day of the week Date PAC Withdrawal Date Run Date
MONDAY    02-06-2025 4 03-06-2025
TUESDAY   03-06-2025 5 04-06-2025
WEDNESDAY 04-06-2025 6 05-06-2025
THURSDAY  05-06-2025 07-09 06-06-2025
FRIDAY    06-06-2025 10 09-06-2025
MONDAY    09-06-2025 11 10-06-2025
TUESDAY   10-06-2025 12 11-06-2025
WEDNESDAY 11-06-2025 13 12-06-2025
THURSDAY  12-06-2025 14-16 13-06-2025
FRIDAY    13-06-2025 17 16-06-2025
MONDAY    16-06-2025 18 17-06-2025
TUESDAY   17-06-2025 19 18-06-2025
WEDNESDAY 18-06-2025 20 19-06-2025
THURSDAY  19-06-2025 21-23 20-06-2025
FRIDAY    20-06-2025 24 23-06-2025
MONDAY    23-06-2025 25 24-06-2025
TUESDAY   24-06-2025 26 25-06-2025
WEDNESDAY 25-06-2025 27 26-06-2025
THURSDAY  26-06-2025 28-30 27-06-2025
FRIDAY    27-06-2025 01-02 30-06-2025
MONDAY    30-06-2025 3 02-07-2025

Day of the week Date PAC Withdrawal Date Run Date
WEDNESDAY 02-07-2025 4 03-07-2025
THURSDAY  03-07-2025 05-07 04-07-2025
FRIDAY    04-07-2025 8 07-07-2025
MONDAY    07-07-2025 9 08-07-2025
TUESDAY   08-07-2025 10 09-07-2025
WEDNESDAY 09-07-2025 11 10-07-2025
THURSDAY  10-07-2025 12-14 11-07-2025
FRIDAY    11-07-2025 15 14-07-2025
MONDAY    14-07-2025 16 15-07-2025
TUESDAY   15-07-2025 17 16-07-2025
WEDNESDAY 16-07-2025 18 17-07-2025
THURSDAY  17-07-2025 19-21 18-07-2025
FRIDAY    18-07-2025 22 21-07-2025
MONDAY    21-07-2025 23 22-07-2025
TUESDAY   22-07-2025 24 23-07-2025
WEDNESDAY 23-07-2025 25 24-07-2025
THURSDAY  24-07-2025 26-28 25-07-2025
FRIDAY    25-07-2025 29 28-07-2025
MONDAY    28-07-2025 30 29-07-2025
TUESDAY   29-07-2025 31 30-07-2025
WEDNESDAY 30-07-2025 1 31-07-2025
THURSDAY  31-07-2025 02-05 01-08-2025

Day of the week Date PAC Withdrawal Date Run Date
FRIDAY    01-08-2025 6 05-08-2025
TUESDAY   05-08-2025 7 06-08-2025
WEDNESDAY 06-08-2025 8 07-08-2025
THURSDAY  07-08-2025 09-11 08-08-2025
FRIDAY    08-08-2025 12 11-08-2025
MONDAY    11-08-2025 13 12-08-2025
TUESDAY   12-08-2025 14 13-08-2025
WEDNESDAY 13-08-2025 15 14-08-2025
THURSDAY  14-08-2025 16-18 15-08-2025
FRIDAY    15-08-2025 19 18-08-2025
MONDAY    18-08-2025 20 19-08-2025
TUESDAY   19-08-2025 21 20-08-2025
WEDNESDAY 20-08-2025 22 21-08-2025
THURSDAY  21-08-2025 23-25 22-08-2025
FRIDAY    22-08-2025 26 25-08-2025
MONDAY    25-08-2025 27 26-08-2025
TUESDAY   26-08-2025 28 27-08-2025
WEDNESDAY 27-08-2025 29-31 28-08-2025
THURSDAY  28-08-2025 01-02 29-08-2025
FRIDAY    29-08-2025 3 02-09-2025

Day of the week Date PAC Withdrawal Date Run Date
TUESDAY   02-09-2025 4 03-09-2025
WEDNESDAY 03-09-2025 5 04-09-2025
THURSDAY  04-09-2025 06-08 05-09-2025
FRIDAY    05-09-2025 9 08-09-2025
MONDAY    08-09-2025 10 09-09-2025
TUESDAY   09-09-2025 11 10-09-2025
WEDNESDAY 10-09-2025 12 11-09-2025
THURSDAY  11-09-2025 13-15 12-09-2025
FRIDAY    12-09-2025 16 15-09-2025
MONDAY    15-09-2025 17 16-09-2025
TUESDAY   16-09-2025 18 17-09-2025
WEDNESDAY 17-09-2025 19 18-09-2025
THURSDAY  18-09-2025 20-22 19-09-2025
FRIDAY    19-09-2025 23 22-09-2025
MONDAY    22-09-2025 24 23-09-2025
TUESDAY   23-09-2025 25 24-09-2025
WEDNESDAY 24-09-2025 26 25-09-2025
THURSDAY  25-09-2025 27-29 26-09-2025
FRIDAY    26-09-2025 30 29-09-2025
MONDAY    29-09-2025 1 30-09-2025
TUESDAY   30-09-2025 2 01-10-2025

Day of the week Date PAC Withdrawal Date Run Date
WEDNESDAY 01-10-2025 3 02-10-2025
THURSDAY  02-10-2025 04-06 03-10-2025
FRIDAY    03-10-2025 7 06-10-2025
MONDAY    06-10-2025 8 07-10-2025
TUESDAY   07-10-2025 9 08-10-2025
WEDNESDAY 08-10-2025 10 09-10-2025
THURSDAY  09-10-2025 11-14 10-10-2025
FRIDAY    10-10-2025 15 14-10-2025
TUESDAY   14-10-2025 16 15-10-2025
WEDNESDAY 15-10-2025 17 16-10-2025
THURSDAY  16-10-2025 18-20 17-10-2025
FRIDAY    17-10-2025 21 20-10-2025
MONDAY    20-10-2025 22 21-10-2025
TUESDAY   21-10-2025 23 22-10-2025
WEDNESDAY 22-10-2025 24 23-10-2025
THURSDAY  23-10-2025 25-27 24-10-2025
FRIDAY    24-10-2025 28 27-10-2025
MONDAY    27-10-2025 29 28-10-2025
TUESDAY   28-10-2025 30 29-10-2025
WEDNESDAY 29-10-2025 31 30-10-2025
THURSDAY  30-10-2025 01-03 31-10-2025
FRIDAY    31-10-2025 4 03-11-2025

Day of the week Date PAC Withdrawal Date Run Date
MONDAY    03-11-2025 5 04-11-2025
TUESDAY   04-11-2025 6 05-11-2025
WEDNESDAY 05-11-2025 7 06-11-2025
THURSDAY  06-11-2025 08-10 07-11-2025
FRIDAY    07-11-2025 11 10-11-2025
MONDAY    10-11-2025 12 11-11-2025
TUESDAY   11-11-2025 13 12-11-2025
WEDNESDAY 12-11-2025 14 13-11-2025
THURSDAY  13-11-2025 15-17 14-11-2025
FRIDAY    14-11-2025 18 17-11-2025
MONDAY    17-11-2025 19 18-11-2025
TUESDAY   18-11-2025 20 19-11-2025
WEDNESDAY 19-11-2025 21 20-11-2025
THURSDAY  20-11-2025 22-24 21-11-2025
FRIDAY    21-11-2025 25 24-11-2025
MONDAY    24-11-2025 26 25-11-2025
TUESDAY   25-11-2025 27 26-11-2025
WEDNESDAY 26-11-2025 28-30 27-11-2025
THURSDAY  27-11-2025 1 28-11-2025
FRIDAY    28-11-2025 2 01-12-2025

Day of the week Date PAC Withdrawal Date Run Date
MONDAY    01-12-2025 3 02-12-2025
TUESDAY   02-12-2025 4 03-12-2025
WEDNESDAY 03-12-2025 5 04-12-2025
THURSDAY  04-12-2025 06-08 05-12-2025
FRIDAY    05-12-2025 9 08-12-2025
MONDAY    08-12-2025 10 09-12-2025
TUESDAY   09-12-2025 11 10-12-2025
WEDNESDAY 10-12-2025 12 11-12-2025
THURSDAY  11-12-2025 13-15 12-12-2025
FRIDAY    12-12-2025 16 15-12-2025
MONDAY    15-12-2025 17 16-12-2025
TUESDAY   16-12-2025 18 17-12-2025
WEDNESDAY 17-12-2025 19 18-12-2025
THURSDAY  18-12-2025 20-22 19-12-2025
FRIDAY    19-12-2025 23 22-12-2025
MONDAY    22-12-2025 24 23-12-2025
TUESDAY   23-12-2025 25-29 24-12-2025
WEDNESDAY 24-12-2025 30 29-12-2025
MONDAY    29-12-2025 31 30-12-2025
TUESDAY   30-12-2025 01-02 31-12-2025
WEDNESDAY 31-12-2025 03-05 02-01-2026